氣動衛生級對夾蝶閥 | CHD671X
氣動衛生級對夾蝶閥 產品說明
氣動衛生級蝶閥,采用標準電子拋光,光滑表面確保清潔,無介質積存區域,不會產生潛在的污染。快速拆裝閥,使閥門打開和維修快捷容易,使過程停機時間縮短。廣泛應用于如食品、制藥、化妝品、潔凈蒸汽、酒類、飲料、生化工業過程控制場合。具有結構緊湊、裝拆方便等優點。■設計新穎、合理、結構獨特,重量輕,啟閉迅速
■操力矩小,操作方便,省力靈巧
■密封材料耐老化、耐腐蝕,使用壽命長等特點
■可以任何位置安裝,維修方便
氣動衛生級對夾蝶閥 性能參數
公稱通徑 | DN(mm) | 15~150 | ||
---|---|---|---|---|
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質 | 空氣、水、蒸氣、油品等。 | |||
驅動形式 | 手動、蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動。 | |||
連接方式 | 快裝式、卡箍式、外螺紋、焊接式等 |
氣動衛生級對夾蝶閥 材質說明
零件名稱 | 材料 |
---|---|
閥體 | 304、316、316L |
蝶板 | 304、316、316L |
密封圈 | 硅橡膠、氟橡膠、聚四氟 |
閥桿 | 304、316、316L |
填料 | 硅橡膠、氟橡膠、聚四氟 |
氣動衛生級對夾蝶閥 結構尺寸圖
氣動衛生級對夾蝶閥 連接尺寸
公稱通徑 DN |
外形尺寸 | 連接尺寸 | ||
---|---|---|---|---|
L | ~H | D1 | D | |
DN25 | 29 | 87 | 25 | 59 |
DN32 | 35 | 93 | 32 | 69 |
DN40 | 35 | 101 | 40 | 78 |
DN50 | 42 | 125 | 50 | 93 |
DN65 | 44 | 126 | 65 | 107 |
DN80 | 44 | 134 | 80 | 123 |
DN100 | 46 | 143 | 100 | 151 |
DN125 | 55 | 156 | 125 | 178 |
DN150 | 55 | 176 | 150 | 200 |
DN200 | 60 | 226 | 200 | 252 |
DN250 | 64 | 255 | 250 | 310 |
DN300 | 70 | 283 | 300 | 365 |
DN350 | 78 | 311 | 350 | 420 |
DN400 | 90 | 375 | 400 | 472 |
氣動衛生級對夾蝶閥 選配說明
回訊器:也叫限位開關(APL310),遠程反饋開關信號(防爆APL410)
電磁閥:雙作用選二位五通、單作用選二位三通(防爆)
三聯件:可對氣源穩壓、過濾、氣缸加潤滑油
手輪機構:轉動手輪機構,可實現手動開、關閥
電氣定位器:輸入4~20mA信號,實現閥門調節功能
備注: 氣缸參數請另參考所選配的氣動執行器資料
更多>> 產品列表
- · 氣動橡膠密封蝶閥 | CHD671X
- · 氣動橡膠密封蝶閥 | CHD641X/F
- · 氣動三偏心蝶閥 | CHD673H/Y
- · 氣動三偏心蝶閥 | CHD643H/Y
- · 氣動快裝蝶閥 | CHD681X
- · 氣動塑料蝶閥 | CHD671X
- · 氣動水泥蝶閥 | BLF
- · 氣動衛生級蝶閥 | CHD681X
- · 氣動衛生級蝶閥 | CHD681X
- · 氣動真空蝶閥 | GIQ
- · 氣動四氟蝶閥 | CHD671F
- · 氣動襯氟法蘭蝶閥 | CHD641F
- · 氣動襯膠蝶閥 | CHD671J
- · 氣動襯膠法蘭蝶閥 | CHD641J
- · 氣動襯氟蝶閥 | CHD671F46
- · 氣動通風蝶閥 | CHD641W
- · 大口徑氣動通風蝶閥 | CHD641W
- · 氣動調節蝶閥 | CHD671X
- · 氣動法蘭調節蝶閥 | CHD643H/Y
- · 氣動通風調節蝶閥 | CHD641W
- · 氣動焊接蝶閥 | CHD663H
- · 氣動伸縮蝶閥 | CHSD643H
更多>> 閥門圖片列表
更多>> 其他閥門